IR활동
신용등급
평가기관 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|---|
나이스디앤비 | BBB- | BB+ | BB+ | BBB- | BBB- |
이크레더블 | BB | BB+ | BB+ | BB+ | BBB- |
한국평가데이터 | BBB | BBB+ | BBB | BBB | BBB |
등급 | 등급정의 | |
---|---|---|
A등급 | AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 | |
A | 원리금 지급 능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경약화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 | |
B등급 | BBB | 원리금 지급 능력은 양호하지만 상위 등급에 비해서 경제여건 및 환경 악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 | |
B | 원리금 지급능력이 결핍되며 불황 시에 이자 지급이 확실하지 않음 | |
C등급 | CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위 등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 | |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 | |
D등급 | D | 상환불능 상태임 |
* 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 동일 등급 내에서
상대적인 우열을 나타내기 위하여 "+" 또는 "-"의 기호를 부가할 수 있음